近期有很多用戶給我們反饋說在振(zhèn)動篩(shāi)複(fù)合彈簧的規格型(xíng)號選擇上有困難,不知道振動篩上使用的複合彈簧都(dōu)有哪些規格(gé),所(suǒ)以今天天豐振動技術(shù)部簡單(dān)分析(xī)一(yī)下振動篩(shāi)上使用的複合彈簧都有哪(nǎ)些規格?
振(zhèn)動篩複合彈簧簡(jiǎn)介:
振動篩複合彈簧簡稱(chēng)複合彈簧,又叫做橡膠複合彈簧,是由金屬螺(luó)旋彈簧和橡膠複合為一(yī)體的彈性體,該產品集金屬彈簧和橡膠彈簧的優點於一體,並克服兩者的缺點,振動機械使用性(xìng)能穩(wěn)定,能承受載(zǎi)荷和較大變(biàn)形量,同時具有隔振降噪效果好,工作平穩共振區時間短等優點,廣泛適(shì)用於礦山、冶金、煤炭等行業的大型振動機械設(shè)備。
振動篩複合彈簧規格參數:
規格(gé)D×H×d﹝mm﹞ 外徑D(mm) 內徑d(mm) 自由高(gāo)度H(mm) 工作變形量FV(cm) 剛度KL(kg/cm) 工作載荷(Pa)
Ф150×138×Ф55 150 55 138 2 150—350 300—700
Ф150×150×Ф62 150 62 150 2 150—350 300—700
Ф150×190×Ф62 150 62 190 3 180—600 500—1800
Ф150×200×Ф100 150 100 200 3 180—600 500—1800
Ф150×210×Ф50 150 50 210 3 180—600 500—1800
Ф150×310×Ф50 150 50 310 3 180—600 500—1800
Ф150×310×Ф100 150 100 310 3 180—60
Ф150×310×Ф100 150 100 310 3 180—600 500—1800
Ф180×110×Ф90 180 90 110 3 180—600 500—1800
Ф180×120×Ф90 180 90 120 3 180—600 500—1800
Ф180×130×Ф100 180 100 130 3 180—600 500—1800
Ф180×140×Ф90 180 90 140 3 240—660 700—2000
Ф180×150×Ф100 180 100 150 3 240—660 700—2000
Ф180×160×Ф90 180 90 160 3 240—660 700—2000
Ф180×170×Ф90 180 90 170 3 240—660 700—2000
Ф180×180×Ф90 180 90 180 2—3 250—1000 750—3000
已有 1411 位網友(yǒu)參與,快來吐槽:
發表評論